Projects
Services
Government Bodies
Flag Saturday, 1 April 2023
Minsk +6°C
All news
All news

Currency exchange

NBRB EUR Euro 3.1064 BYR USD U.S. Dollar 2.8538 BYR RUB Russian ruble 3.7024 BYR Other currencies
1 EUR Russian ruble 1 USD Russian ruble 100 RUB Russian ruble
Bank, bank outlet Purchase Sale Purchase Sale Purchase Sale
Банк БелВЭБ 3.065 3.115 2.833 2.873 2.8 3.79
Банк ВТБ (Беларусь) 3.07 3.115 2.83 2.86 2.8 3.76
Банк Дабрабыт 3.07 3.11 2.832 2.858 2.8 3.79
Белгазпромбанк 3.035 3.115 2.835 2.865 2.8 3.8
Белорусский Народный Банк 3.0912 3.11 2.8422 2.858 2.8 3.7799
БСБ Банк 3.091 3.12 2.84 2.859 2.8 3.85
МТБанк 3.05 3.11 2.83 2.86 2.8 3.8
ОптиКурс НКФО 3.091 3.105 2.84 2.855 2.8 3.74
Паритетбанк 3.09 3.109 2.84 2.858 2.7995 3.77
Приорбанк 3.05 3.135 2.83 2.88 2.8 3.78
СтатусБанк 3.08 3.1 2.84 2.854 2.8 3.85
Технобанк 3.05 3.13 2.842 2.86 2.8 3.75
ТК Банк 3.03 3.1 2.825 2.86 2.8 3.8
Цептер Банк 3.042 3.099 2.827 2.855 2.8 3.79
Recent news from Belarus