Projects
Services
Government Bodies
Flag Thursday, 28 September 2023
Minsk Clear +21°C
All news
All news

Currency exchange

NBRB EUR Euro 3.4526 BYR USD U.S. Dollar 3.2693 BYR RUB Russian ruble 3.3931 BYR Other currencies
1 EUR Russian ruble 1 USD Russian ruble 100 RUB Russian ruble
Bank, bank outlet Purchase Sale Purchase Sale Purchase Sale
3.43 3.46 3.272 3.285 3.32 3.395
Банк БелВЭБ 3.42 3.45 3.27 3.28 3.34 3.41
Банк ВТБ (Беларусь) 3.433 3.46 3.27 3.286 3.362 3.397
Банк Дабрабыт 3.415 3.46 3.27 3.285 3.365 3.4
Белгазпромбанк 3.411 3.46 3.269 3.287 3.331 3.39
Белорусский Народный Банк 3.4411 3.4545 3.2722 3.2828 3.3702 3.3838
БСБ Банк 3.435 3.47 3.265 3.284 3.345 3.41
МТБанк 3.395 3.455 3.26 3.28 3.15 3.39
Паритетбанк 3.441 3.453 3.272 3.283 3.34 3.389
Приорбанк 3.425 3.475 3.26 3.295 3.33 3.41
СтатусБанк 3.442 3.452 3.273 3.283 3.371 3.385
Технобанк 3.435 3.46 3.272 3.28 3.37 3.39
ТК Банк 3.425 3.455 3.26 3.285 3.35 3.393
Цептер Банк 3.39 3.46 3.15 3.28 3.33 3.39
Recent news from Belarus