1 EUR
|
1 USD
|
100 RUB
|
||||
| Bank, bank outlet | Purchase | Sale | Purchase | Sale | Purchase | Sale |
| 3.1 | 3.13 | 2.63 | 2.642 | 3.45 | 3.5 | |
| АБСОЛЮТБАНК | 3.112 | 3.118 | 2.635 | 2.639 | 3.46 | 3.475 |
| Банк БелВЭБ | 3.08 | 3.18 | 2.6 | 2.68 | 3.39 | 3.57 |
| Банк ВТБ (Беларусь) | 3.05 | 3.14 | 2.57 | 2.66 | 3.41 | 3.51 |
| Банк Дабрабыт | 3.11 | 3.119 | 2.632 | 2.643 | 3.45 | 3.475 |
| Банк Решение | 3.101 | 3.129 | 2.634 | 2.644 | 3.45 | 3.49 |
| Белгазпромбанк | 3.09 | 3.123 | 2.62 | 2.653 | 3.43 | 3.488 |
| Белинвестбанк | 3.094 | 3.126 | 2.624 | 2.641 | 3.455 | 3.502 |
| Белорусский Народный Банк | 3.11 | 3.12 | 2.635 | 2.639 | 3.46 | 3.479 |
| БПС–Сбербанк | 3.1 | 3.14 | 2.62 | 2.65 | 3.44 | 3.51 |
| БСБ Банк | 3.108 | 3.118 | 2.635 | 2.642 | 3.455 | 3.479 |
| МТБанк | 3.105 | 3.12 | 2.63 | 2.643 | 3.46 | 3.475 |
| Приорбанк | 3.1 | 3.145 | 2.625 | 2.665 | 3.43 | 3.55 |
| СтатусБанк | 3.09 | 3.135 | 2.615 | 2.645 | 3.44 | 3.52 |
| Технобанк | 3.11 | 3.12 | 2.635 | 2.639 | 3.45 | 3.48 |
| ТК Банк | 3.1 | 3.14 | 2.62 | 2.65 | 3.44 | 3.51 |
| Франсабанк | 3.11 | 3.12 | 2.634 | 2.642 | 3.46 | 3.485 |
| Цептер Банк | 3.1 | 3.18 | 2.633 | 2.7 | 3.4 | 3.51 |
NUCLEAR POWER IN BELARUS AND WORLDWIDE
3.121 BYR
2.6365 BYR
3.4838 BYR