Projects
Services
Government Bodies
Flag Monday, 25 September 2023
Minsk Clear +12°C
All news
All news

Currency exchange

NBRB EUR Euro 3.4706 BYR USD U.S. Dollar 3.2629 BYR RUB Russian ruble 3.3939 BYR Other currencies
1 EUR Russian ruble 1 USD Russian ruble 100 RUB Russian ruble
Bank, bank outlet Purchase Sale Purchase Sale Purchase Sale
3.45 3.48 3.253 3.268 3.36 3.4
Банк БелВЭБ 3.44 3.48 3.249 3.269 3.34 3.42
Банк ВТБ (Беларусь) 3.448 3.483 3.25 3.265 3.361 3.394
Банк Дабрабыт 3.43 3.48 3.25 3.268 3.355 3.41
Белгазпромбанк 3.441 3.482 3.254 3.265 3.331 3.394
Белорусский Народный Банк 3.4516 3.4699 3.2552 3.2639 3.3722 3.3877
БСБ Банк 3.463 3.491 3.255 3.267 3.353 3.417
МТБанк 3.42 3.475 3.245 3.265 3.2 3.4
Паритетбанк 3.452 3.474 3.255 3.268 3.345 3.395
Приорбанк 3.455 3.495 3.245 3.28 3.33 3.42
СтатусБанк 3.452 3.469 3.252 3.262 3.366 3.388
Технобанк 3.44 3.475 3.255 3.262 3.37 3.4
ТК Банк 3.44 3.474 3.22 3.261 3.36 3.395
Цептер Банк 3.33 3.475 3.14 3.265 3.2 3.385
Recent news from Belarus