Projects
Services
Government Bodies
Flag Tuesday, 28 March 2023
Minsk -2°C
All news
All news

Currency exchange

NBRB EUR Euro 3.0767 BYR USD U.S. Dollar 2.8446 BYR RUB Russian ruble 3.7303 BYR Other currencies
1 EUR Russian ruble 1 USD Russian ruble 100 RUB Russian ruble
Bank, bank outlet Purchase Sale Purchase Sale Purchase Sale
3.05 3.07 2.832 2.847 2.8 3.84
Банк БелВЭБ 3.04 3.085 2.833 2.853 2.8 3.77
Банк ВТБ (Беларусь) 3.048 3.078 2.83 2.849 2.8 3.77
Банк Дабрабыт 3.03 3.07 2.826 2.845 2.8 3.79
Белгазпромбанк 3.02 3.1 2.83 2.849 2.8 3.79
Белорусский Народный Банк 3.0603 3.07 2.8333 2.843 2.8 3.7799
БСБ Банк 3.06 3.095 2.83 2.848 2.8 3.83
МТБанк 3.015 3.075 2.82 2.845 2.8 3.8
ОптиКурс НКФО 3.053 3.074 2.832 2.843 2.8 3.75
Паритетбанк 3.06 3.07 2.828 2.843 2.7995 3.77
Приорбанк 3.04 3.109 2.825 2.875 2.8 3.8
СтатусБанк 3.04 3.08 2.825 2.845 2.8 3.85
Технобанк 3.05 3.09 2.83 2.843 2.8 3.8
ТК Банк 3.03 3.09 2.81 2.845 2.8 3.8
Цептер Банк 3 3.1 2.8 2.855 2.8 3.8
Recent news from Belarus